תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד
אודיטוריום
נתוני אולם | |||||||||
מס' מקומות באולם: | 270 | ||||||||
מס' שורות: | 15 | ||||||||
כניסת אמנים: | מרווחת | ||||||||
פסנתר: | יש | ||||||||
מס' כניסות | 2 | ||||||||
יציאות נוספות (חירום): | 2 | ||||||||
מערכת חימום/קירור: | יש | ||||||||
חדרי הלבשה: | 3 | ||||||||
מקלחות: | יש | ||||||||
שירותים: | יש | ||||||||
מים חמים/קרים: | יש | ||||||||
חדר הקרנה: | יש | ||||||||
מערכת כריזה: | יש | ||||||||
גישה לבמה עם משאית: | יש | ||||||||
נתוני במה | |||||||||
גובה תקרה: | 6.60 מ' | ||||||||
רוחב מקיר לקיר: | 15.80 מ' | ||||||||
עומק: | 8 מ' | ||||||||
במה קדמית מעוגלת: | עומק במרכז 1.40 מ' | ||||||||
פתח במה - גובה: | 4.90 מ' | ||||||||
פתח במה - רוחב: | 10.70 מ' | ||||||||
מחסן תפאורה: | בגב הבמה במפלס הבמה אליו נפתחת מעלית התפאורה | ||||||||
קירות הבמה צבועים בשחור. | |||||||||
במה - מתקנים ומערכות | |||||||||
מס' צוגים חשמליים: | 4 | ||||||||
מס' צוגים ידניים: | 13 | ||||||||
רצפת עץ קליר מקצועית בעובי 2", בעלת גמישות לטובת מופעי מחול על כל שטח הבמה. | |||||||||
מערכת מסכים | |||||||||
מסך קדמי: | חשמלי מבד קטיפה נפתח לצדדים | ||||||||
אקרן קולנוע: | חשמלי בעל תוף תחתון היורד עד לגובה 5 ס"מ מפני הבמה. | ||||||||
יריעה להקרנה: |
רוחב - 10 מ' גובה - 4.7 מ' | ||||||||
מערכת חשמל | |||||||||
הדלקה/כיבוי: | יש | ||||||||
חשמל למערכות במה: |
125X3 אמפר 63X3 אמפר 32X3 אמפר
|
||||||||
תאורת במה: | אין | ||||||||
פנסים: | אין | ||||||||
דימרים: | 150X3 אמפר |
מפת אולם

Calendarדלג על Calendar